Абсорбційний осушувач стисненого повітря
Абсорбційний осушувач повітря — це система підготовки стисненого повітря, призначена для видалення вологи у сферах, де критично важливий надзвичайно низький рівень вологості. Обладнання доступне у діапазоні потужностей від 5 до 600 HP. Використовує регенеровані осушувальні матеріали, такі як активований оксид алюмінію або молекулярні сита, для адсорбції водяної пари зі стисненого повітря. Завдяки цьому точка роси під тиском може знижуватися до −20 °C, −40 °C або навіть −70 °C. Це забезпечує стабільну подачу надсухого стисненого повітря для вимогливих промислових процесів і чутливих виробництв.
Принцип роботи базується на використанні спеціального адсорбційного матеріалу, який поглинає вологу з повітряного потоку. Це дозволяє отримувати сухе стиснене повітря навіть для виробництв із високими вимогами до якості повітря, зокрема у фармацевтиці, харчовій промисловості, електроніці та хімічному виробництві.
Абсорбційні осушувачі повітря AirHorse відзначаються високою ефективністю, надійністю та стабільною роботою у безперервному режимі. Компанія пропонує професійні рішення для систем підготовки стисненого повітря та забезпечує технічну підтримку для підприємств різних галузей.

| Абсорбційний осушувач стисненого повітря без нагрівання | ||||||||||||||||
| Модель | AH-10 | AH-20(LH) | AH-30(LH) | AH-40(LH) | AH-60(LH) | AH-80(LH) | AH-100(LH) | AH-120(LH) | AH-150(LH) | AH-200(LH) | AH-250(LH) | AH-300(LH) | AH-400(LH) | AH-500(LH) | AH-600(LH) | AH-800(LH) |
| Температура НС | 38°C | |||||||||||||||
| Температура стисненого повітря на вході | 2°C – 45°C | |||||||||||||||
| Метод охолодження | Повітряне охолодження | |||||||||||||||
| Потік (м³/хв) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 4.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 |
| Втрата тиску (МПа) | ≤0.02 | |||||||||||||||
| Точка роси (°C) | (-20–40) | |||||||||||||||
| Максимальний тиск | 1.0KG | |||||||||||||||
| Діаметр труби | DN20 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 |
| Частота напруги (В/ф/Гц) | 220/1/50 | |||||||||||||||
| Розміри (мм) – Д | 591 | 650 | 710 | 880 | 880 | 993 | 993 | 1050 | 1073 | 1124 | 1140 | 1429 | 1611 | 1731 | 1765 | 1971 |
| Розміри (мм) – Ш | 400 | 400 | 465 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 614 | 650 | 750 | 750 | 846 | 880 | 1000 | 1094 |
| Розміри (мм) – В | 1281 | 1504 | 1659 | 1558 | 1996 | 1887 | 2065 | 2075 | 2144 | 2201 | 2478 | 2596 | 2596 | 2654 | 2699 | 2853 |
| Потужність (кВт) | 0.04 | |||||||||||||||
| Осушувач повітря (кг) | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| Вага нетто без нагрівання (кг) | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 560 | 610 | 674 | 849 | 1172 | 1590 | 1940 | 2311 | 2809 | 3417 |
| (Незначне нагрівання) Адсорбційний осушувач | ||||||||||||||||
| Модель | AH-10 | AH-20(LH) | AH-30(LH) | AH-40(LH) | AH-60(LH) | AH-80(LH) | AH-100(LH) | AH-120(LH) | AH-150(LH) | AH-200(LH) | AH-250(LH) | AH-300(LH) | AH-400(LH) | AH-500(LH) | AH-600(LH) | AH-800(LH) |
| Температура НС | 38°C | |||||||||||||||
| Температура стисненого повітря на вході | 2°C – 45°C | |||||||||||||||
| Метод охолодження | Повітряне охолодження | |||||||||||||||
| Потік (м³/хв) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 4.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 |
| Втрата тиску (МПа) | ≤0.02 | |||||||||||||||
| Точка роси (°C) | (-20–40) | |||||||||||||||
| Максимальний тиск | 1.0МПа | |||||||||||||||
| Діаметр труби | DN20 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 |
| Частота напруги (В/ф/Гц) | 220/1/50 | 380/3/50Гц | ||||||||||||||
| Розміри (мм) – Д | 650 | 650 | 710 | 710 | 880 | 1000 | 1000 | 1050 | 1073 | 1155 | 1155 | 1411 | 1611 | 1706 | 1706 | 2060 |
| Розміри (мм) – Ш | 462 | 462 | 509 | 509 | 550 | 565 | 565 | 565 | 676 | 695 | 745 | 773 | 801 | 860 | 1044 | 1177 |
| Розміри (мм) – В | 1352 | 1715 | 1602 | 1841 | 1906 | 1780 | 2085 | 2085 | 2177 | 2209 | 2351 | 2402 | 2552 | 2670 | 2670 | 2937 |
| Потужність (кВт) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 99 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| Осушувач повітря (кг) | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| Вага нетто з легким нагріванням (кг) | 80 | 145 | 220 | 260 | 400 | 500 | 610 | 645 | 695 | 875 | 1200 | 1620 | 1990 | 2370 | 2880 | 3500 |

Чому обирають нас?
AirHorse є всесвітньо відомим виробником гвинтових повітряних компресорів, будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації щодо повітряних компресорів. Довгий час ми надаємо Вам якісні послуги для стиснення повітря.


