Аварійна служба !!!
+38 050 492 00 44Зв'яжіться з нами зараз !!!
nadiynitehnologii@gmail.com

| Повітряний бак/Повітряний ресивер | |||||||
| Модель | Об’єм | Тиск | Висота | Діаметр | Товщина стінки | Інтерфейс | Вага |
| (л) | (МПа) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | ||
| 0.3/0.8 | 300 | 0.8 | 1582 | 550 | 3.25 | 1.5″ різьба | 78 |
| 0.3/1.0 | 300 | 1.0 | 1584 | 550 | 3.75 | 1.5″ різьба | 90 |
| 0.3/1.3 | 300 | 1.3 | 1586 | 550 | 4.5 | 1.5″ різьба | 104 |
| 0.3/1.5 | 300 | 1.5 | 1800 | 300 | 6 | 1.5″ різьба | 145 |
| 0.3/3.0 | 300 | 3.0 | 1582 | 550 | 8 | 2″ різьба | 195 |
| 0.6/0.8 | 600 | 0.8 | 2089 | 650 | 3.5 | 1.5″ різьба | 143 |
| 0.6/1.0 | 600 | 1.0 | 2089 | 650 | 4.25 | 1.5″ різьба | 168 |
| 0.6/1.3 | 600 | 1.3 | 2091 | 650 | 5 | 1.5″ різьба | 192 |
| 0.6/1.5 | 600 | 1.5 | 2091 | 650 | 5 | 1.5″ різьба | 185 |
| 0.6/3.0 | 600 | 3.0 | 2089 | 650 | 8 | 2″ різьба | 295 |
| 1.0/0.8 | 1000 | 0.8 | 2180 | 800 | 4.25 | 1.5″ різьба | 209 |
| 1.0/1.0 | 1000 | 1.0 | 2510 | 800 | 4.5 | 1.5″ різьба | 219 |
| 1.0/1.3 | 1000 | 1.3 | 2277 | 800 | 5 | 1.5″ різьба | 238 |
| 1.0/1.5 | 1000 | 1.5 | 2277 | 800 | 5 | 1.5″ різьба | 240 |
| 1.0/1.6 | 1000 | 1.6 | 2277 | 800 | 5 | 1.5″ різьба | 285 |
| 1.0/3.0 | 1000 | 3.0 | 2180 | 800 | 10 | 3″ фланець | 470 |
| 1.5/0.8 | 1500 | 0.8 | 2360 | 1000 | 6 | 1.5″ різьба | 365 |
| 1.5/1.0 | 1500 | 1.0 | 2359 | 1000 | 6 | 1.5″ різьба | 310 |
| 1.5/1.3 | 1500 | 1.3 | 2360 | 1000 | 6 | 2″ різьба | 365 |
| 2.0/0.8 | 2000 | 0.8 | 2860 | 1000 | 6 | 2″ різьба | 370 |
| 2.0/1.0 | 2000 | 1.0 | 2860 | 1000 | 5 | 2″ різьба | 381 |
| 2.0/1.3 | 2000 | 1.3 | 2860 | 1000 | 6 | 2″ різьба | 440 |
| 3.0/0.8 | 3000 | 0.8 | 2660 | 1200 | 5 | 3″ фланець | 500 |
| 3.0/1.0 | 3000 | 1.0 | 3012 | 1200 | 5 | 3″ фланець | 5.5 |
| 3.0/1.3 | 3000 | 1.3 | 3014 | 1200 | 6 | 3″ фланець | 590 |
| 4.0/0.8 | 4000 | 0.8 | 3075 | 1400 | 5 | 3″ фланець | 600 |
| 4.0/1.0 | 4000 | 1.0 | 3076 | 1400 | 6 | 3″ фланець | 700 |
| 4.0/1.3 | 4000 | 1.3 | 3080 | 1400 | 8 | 3″ фланець | 910 |
| 5.0/0.8 | 5000 | 0.8 | 3154 | 1500 | 5 | 3″ фланець | 685 |
| 5.0/1.0 | 5000 | 1.0 | 3154 | 1500 | 6 | 3″ фланець | 800 |
| 5.0/1.3 | 5000 | 1.3 | 3154 | 1500 | 8 | 3″ фланець | 1030 |
AirHorse є всесвітньо відомим виробником гвинтових повітряних компресорів, будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації щодо повітряних компресорів. Довгий час ми надаємо Вам якісні послуги для стиснення повітря.